Permission Denied
Ringkasan
Rp. 0,00
SALDO KAS
Rp. 655.352.475,00
Total Pemasukan
Rp. 655.352.475,00
Total Pengeluaran
Rp. 0,00
Pemasukan Hari ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Hari ini
Rp. 0,00
Pemasukan Bulan ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Bulan ini
5 Pengeluaran Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
17-11-2023 | TF pengembalian Saham dengan besaran Sesuai Kesepakatan. Detail terlampir | | Rp. 65.514.493,00 |
16-11-2023 | Sinkronasi akun rekeng fisik bank dengan aplikasi laporan keuangan | | Rp. 1.200.000,00 |
16-11-2023 | Penggantian Biaya Transfer Antar Bank | | Rp. 600.000,00 |
16-11-2023 | Pengganti Biaya Transfer Antar Bank | | Rp. 300.000,00 |
16-11-2023 | Pembayaran Ke Kas BKC - Detail Terlampir | | Rp. 10.253.200,00 |
5 Pemasukan Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
17-11-2023 | Cashback Hotel GM | | Rp. 500.000,00 |
17-11-2023 | Hasil Fish Entri TF | | Rp. 347.030.000,00 |
15-11-2023 | PANINV-00216 Pembayaran Vat Luar| SKF Selopuro | | Rp. 900.000,00 |
14-11-2023 | Cash Fish Entry II | | Rp. 43.890.000,00 |
14-11-2023 | Pembayaran Pertama Fishentry A/n Christianto | | Rp. 30.000.000,00 |
Saldo Rekening
Rp. 0,00
Target Kas : Rp. 50.000.000,00
Tercapai 0%
Akun | Saldo Akhir |
---|---|
Bank BCA Digital | Rp. 0,00 |
Saldo Utama | Rp. 0,00 |
Anggota Terbaru
Gambar | Nama | Dibuat |
---|---|---|
A | Ardha | 08-11-2023 |
AB | Astro Blitar Koi | 08-11-2023 |
SS | SKF Selopuro | 08-11-2023 |
T | Tabanan | 08-11-2023 |
RT | RJ Team | 08-11-2023 |
Proyek Sebelumnya
Nama | Budget | Status | Jatuh Tempo |
---|