Permission Denied
Ringkasan
Rp. 0,00
SALDO KAS
Rp. 236.952.000,00
Total Pemasukan
Rp. 236.952.000,00
Total Pengeluaran
Rp. 0,00
Pemasukan Hari ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Hari ini
Rp. 0,00
Pemasukan Bulan ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Bulan ini
10 Pengeluaran Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
12-07-2023 | Uang Jamu Panitia (50% Dari Laba Bersih Untuk Panitia. Keterangan Terlampir) | | Rp. 4.037.120,00 |
12-07-2023 | Kas Kelompok (20% dari Laba Bersih Ketterangan Terlampir) | | Rp. 2.018.560,00 |
12-07-2023 | Pengembalian Saham Sebagai Modal awal plus Besaran nilai Keuantungan Saham (Keterangan Terlampir) | | Rp. 35.787.120,00 |
11-07-2023 | Kekurangan Uang PDAM | | Rp. 50.000,00 |
11-07-2023 | Acara Penutupan Event | | Rp. 1.000.000,00 |
11-07-2023 | Pengembalian Uang Pendaftaran karena Cancel dan Penurunan Ukuran Ikan | | Rp. 1.000.000,00 |
11-07-2023 | Akomodasi dan Transportasi Tim Sekretariat | | Rp. 345.000,00 |
11-07-2023 | Pengeluaran Bidang Konsumsi | | Rp. 623.700,00 |
11-07-2023 | Konsumsi Rapat Laporan Keuangan II | | Rp. 200.000,00 |
11-07-2023 | Kas Gedung | | Rp. 300.000,00 |
10 Pemasukan Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
11-07-2023 | Pengembalian Sisa plastik dan Sponsor | | Rp. 2.602.000,00 |
10-07-2023 | Pelunasan Dayana Paket A Dan Pengembalian sisa dana Bidang | | Rp. 1.950.000,00 |
10-07-2023 | Penerimaan Ikan dan 7 Vat | | Rp. 139.650.000,00 |
05-07-2023 | Sponsor paket c - AN : Wahana koi | | Rp. 500.000,00 |
05-07-2023 | Sponsor Paket A - An : Glory Lumajang Koi Center | | Rp. 1.000.000,00 |
05-07-2023 | Sponsor Paket A - An : CP Pettindo | | Rp. 1.000.000,00 |
05-07-2023 | Sponsor Paket B An : Jeky Koi Farm | | Rp. 750.000,00 |
03-07-2023 | Sponsor paket D An : Jalil Serut | | Rp. 250.000,00 |
03-07-2023 | Sponsor paket D An : Fina Tategoi | | Rp. 250.000,00 |
03-07-2023 | Sponsor paket D An : Tommy | | Rp. 250.000,00 |
Saldo Rekening
Rp. 0,00
Target Kas : Rp. 30.000.000,00
Tercapai 0%
Akun | Saldo Akhir |
---|---|
Saldo UTAMA | Rp. 0,00 |
LOGISTIK | Rp. 0,00 |
KONSUMSI | Rp. 0,00 |
PERLENGKAPAN | Rp. 0,00 |
ACARA | Rp. 0,00 |
KEAMANAN | Rp. 0,00 |
BAK & KELISTRIKAN | Rp. 0,00 |
TRANSPORTASI | Rp. 0,00 |
JURI | Rp. 0,00 |
PUBLIKASI | Rp. 0,00 |
SEKRETARIS | Rp. 0,00 |
SEKRETARIAT | Rp. 0,00 |
Proyek Sebelumnya
Nama | Budget | Status | Jatuh Tempo |
---|