acara di laksanakan pada tanggal 27 - 28 Oktober 2018. Detail Hasil silahkan download pada lampiran di halaman paling Bawah atau lewat WA dengan klil di link ini :

![]() |
: | 507 | ekor | |||
![]() |
: | 156 | orang | |||
![]() |
: | 37 |
ekor | - Astro Blitar Koi | - Blitar | |
![]() |
: | 308 | ekor | Blitar | ||
![]() |
: | 37 |
ekor | 2 peserta |
- Hendy Fs | - Blitar |
{supertable}
No | Nama | Kota | Poin | Juara |
1 | Juan | Malang | 8.350 | 13 Juara |
2 | Febrian Kahar | Jember | 6.000 | 2 Juara |
3 | Duta | Blitar | 5.250 | 16 Juara |
4 | Astro Blitar Koi | Blitar | 5.100 | 19 Juara |
5 | Yuki Koi | Blitar | 4.200 | 5 Juara |
6 | Putri | Tulungagung | 4.175 | 7 Juara |
7 | Dewi | Batam | 4.025 | 8 Juara |
8 | Akrimna Fish | Magelang | 3.425 | 8 Juara |
9 | Muljadi | Tulungagung | 3.375 | 4 Juara |
10 | Andra Adi Seputro | Blitar | 3.225 | 8 Juara |
{/supertable}